current biology影响因子(biology期刊是几区)

admin 347 0

大家好,如果您还对current biology影响因子不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享current biology影响因子的知识,包括biology期刊是几区的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!

一、2005SCI影响因子

你写的那几个不大像是期刊的缩写,有些像是地名。我只在SCI索引的期刊中找到一个缩写:

Ann Bot------ annals of botany

===============================================

现在最新的是2004年的,我上次已经说过了。

整个文件是一个excel文件,非常大,很详细。

我只贴了排名前500位的(一共有6000条)。

需要完整文件的话在消息中发给我一个邮件地址。

===============================================

Abbreviated Journal Title ISNN Total Cites Impact Factor Immediacy Index Articles Cited Half-life Full Journal Title

ANNU REV IMMUNOL 0732-0582 14357 52.431 6.100 30 5.9 annual review of immunology

CA-CANCER J CLIN 0007-9235 3725 44.515 3.3 ca-a cancer journal for clinicians

NEW ENGL J MED 0028-4793 159498 38.570 10.478 316 6.9 new england journal of medicine

NAT REV CANCER 1474-175X 6618 36.557 4.152 79 2.3 nature reviews cancer

PHYSIOL REV 0031-9333 14671 33.918 4.029 35 6.7 physiological reviews

NAT REV MOL CELL BIO 1471-0072 9446 33.170 4.167 84 2.8 nature reviews molecular cell biology

REV MOD PHYS 0034-6861 17765 32.771 5.826 23>10.0 reviews of modern physics

NAT REV IMMUNOL 1474-1733 5957 32.695 3.250 80 2.2 nature reviews immunology

NATURE 0028-0836 363374 32.182 6.089 878 7.2 nature

SCIENCE 0036-8075 332803 31.853 7.379 845 7 science

ANNU REV BIOCHEM 0066-4154 16487 31.538 4.182 33 7.9 annual review of biochemistry

NAT MED 1078-8956 38657 31.223 5.720 168 4.7 nature medicine

CELL 0092-8674 136472 28.389 7.632 288 7.9 cell

NAT IMMUNOL 1529-2908 14063 27.586 5.400 130 2.7 nature immunology

JAMA-J AM MED ASSOC 0098-7484 88864 24.831 5.499 351 6.3 jama-journal of the american medical association

NAT GENET 1061-4036 49529 24.695 5.623 191 5.1 nature genetics

ANNU REV NEUROSCI 0147-006X 8093 23.143 2.154 26 6.3 annual review of neuroscience

PHARMACOL REV 0031-6997 7800 22.837 1.105 19 6.5 pharmacological reviews

NAT BIOTECHNOL 1087-0156 18169 22.355 4.942 138 4 nature biotechnology

LANCET 0140-6736 126002 21.713 5.017 415 6.8 lancet

SURF SCI REP 0167-5729 2291 21.350 1.000 11 6.8 surface science reports

NAT REV GENET 1471-0056 5766 21.329 3.922 77 2.8 nature reviews genetics

NAT REV NEUROSCI 1471-0048 6449 21.225 3.230 74 3 nature reviews neuroscience

ANNU REV PHARMACOL 0362-1642 5724 21.104 5.435 23 6 annual review of pharmacology and toxicology

NAT CELL BIOL 1465-7392 16704 20.649 4.930 129 3.3 nature cell biology

CHEM REV 0009-2665 45129 20.233 3.945 183 7.3 chemical reviews

NAT REV DRUG DISCOV 1474-1776 3066 19.583 3.449 69 2.1 nature reviews drug discovery

ANNU REV ASTRON ASTR 0066-4146 5043 18.839 1.800 15 9.8 annual review of astronomy and astrophysics

ENDOCR REV 0163-769X 9919 18.784 2.355 31 7.1 endocrine reviews

CANCER CELL 1535-6108 4304 18.122 3.351 97 2.1 cancer cell

ANNU REV CELL DEV BI 1081-0706 6956 17.804 0.548 31 6.2 annual review of cell and developmental biology

MICROBIOL MOL BIOL R 1092-2172 4807 17.037 1.606 33 5.2 microbiology and molecular biology reviews

NAT NEUROSCI 1097-6256 16223 16.980 3.079 189 3.8 nature neuroscience

MOL CELL 1097-2765 24158 16.811 3.188 314 3.5 molecular cell

ANNU REV PHYSIOL 0066-4278 6740 16.672 2.379 29 6.9 annual review of physiology

GENE DEV 0890-9369 47892 16.385 2.981 263 5.7 genes& development

ANNU REV PLANT BIOL 1040-2519 7393 16.240 2.565 23 8.5 annual review of plant biology

BBA-REV CANCER 0304-419X 1720 16.120 0.280 25 6.4 biochimica et biophysica acta-reviews on cancer

SOLID STATE PHYS 0081-1947 2052 16.000 1.000 4>10.0 solid state physics-advances in research and applications

IMMUNITY 1074-7613 20967 15.448 2.729 133 5 immunity

DEV CELL 1534-5807 5638 15.434 3.239 138 2.1 developmental cell

CURR OPIN CELL BIOL 0955-0674 12674 15.422 1.809 94 5 current opinion in cell biology

ADV PHYS 0001-8732 3465 15.333 0.778 9>10.0 advances in physics

ASTROPHYS J SUPPL S 0067-0049 13565 15.231 2.724 203 7.1 astrophysical journal supplement series

TRENDS NEUROSCI 0166-2236 14615 14.794 1.564 110 6.9 trends in neurosciences

PHYS REP 0370-1573 13822 14.742 1.704 98 8.5 physics reports-review section of physics letters

TRENDS GENET 0168-9525 9404 14.643 2.179 95 4.7 trends in genetics

J EXP MED 0022-1007 63416 14.588 2.436 321 7 journal of experimental medicine

NEURON 0896-6273 43226 14.439 2.672 314 5.4 neuron

TRENDS CELL BIOL 0962-8924 8197 14.327 1.792 96 4.1 trends in cell biology

MAT SCI ENG R 0927-796X 2066 14.233 0.846 13 4.9 materials science& engineering r-reports

J CLIN INVEST 0021-9738 78271 14.204 2.554 350 7.8 journal of clinical investigation

TRENDS BIOCHEM SCI 0968-0004 15030 14.112 1.823 96 5.9 trends in biochemical sciences

REV PHYSIOL BIOCH P 0303-4240 918 13.929 1.182 11 8.2 reviews of physiology biochemistry and pharmacology

PLOS BIOL 1544-9173 1059 13.868 2.704 196 1#N/A

J NATL CANCER I 0027-8874 29516 13.856 3.031 159 7 journal of the national cancer institute

NAT MATER 1476-1122 2462 13.531 2.182 132 1.6#N/A

ANNU REV BIOPH BIOM 1056-8700 3772 13.462 2.600 20 7.3 annual review of biophysics and biomolecular structure

ACCOUNTS CHEM RES 0001-4842 18816 13.154 1.971 104 6.2 accounts of chemical research

ANN INTERN MED 0003-4819 36932 13.114 3.545 189 8.6 annals of internal medicine

GASTROENTEROLOGY 0016-5085 45041 13.092 2.529 376 7 gastroenterology

TRENDS IMMUNOL 1471-4906 3598 13.075 1.676 102 2.5 trends in immunology

TRENDS PHARMACOL SCI 0165-6147 9045 13.054 1.907 86 5.6 trends in pharmacological sciences

TRENDS ECOL EVOL 0169-5347 10292 12.938 2.085 71 6.3 trends in ecology& evolution

ANNU REV PSYCHOL 0066-4308 3639 12.800 1.929 28 7.1 annual review of psychology

CIRCULATION 0009-7322 115133 12.563 1.758 1129 5.5 circulation

AM J HUM GENET 0002-9297 31117 12.340 2.665 227 5.3 american journal of human genetics

ANNU REV MICROBIOL 0066-4227 5323 12.316 0.750 24 7.9 annual review of microbiology

NAT STRUCT MOL BIOL 1545-9985 14816 12.000 3.368 155 4.7#N/A

ANNU REV PHYS CHEM 0066-426X 4078 11.944 1.450 20 9 annual review of physical chemistry

PROG NEUROBIOL 0301-0082 7665 11.933 0.778 45 6.2 progress in neurobiology

CURR BIOL 0960-9822 25144 11.901 2.569 334 4 current biology

TRENDS PLANT SCI 1360-1385 5598 11.833 1.319 94 4.1 trends in plant science

J CELL BIOL 0021-9525 70125 11.602 2.143 378 7.1 journal of cell biology

CURR OPIN GENET DEV 0959-437X 7069 11.580 1.191 94 4.4 current opinion in genetics& development

CURR OPIN IMMUNOL 0952-7915 7983 11.565 2.421 107 4.6 current opinion in immunology

ANNU REV GENET 0066-4197 4397 11.304 0.333 27 7.2 annual review of genetics

PLANT CELL 1040-4651 21024 11.295 2.154 259 5.4 plant cell

ARCH GEN PSYCHIAT 0003-990X 26915 11.207 1.568 111>10.0 archives of general psychiatry

ANNU REV MED 0066-4219 3188 11.200 3.207 29 6.1 annual review of medicine

ANNU REV NUTR 0199-9885 2760 11.075 0.654 26 6.8 annual review of nutrition

CHEM SOC REV 0306-0012 5621 10.836 2.351 57 6.7 chemical society reviews

LANCET INFECT DIS 1473-3099 1678 10.788 1.845 58 2.3#N/A

CLIN MICROBIOL REV 0893-8512 5714 10.671 1.617 47 6.1 clinical microbiology reviews

Q REV BIOPHYS 0033-5835 1882 10.600 3.500 2 9.8 quarterly reviews of biophysics

EMBO J 0261-4189 80131 10.492 2.353 462 6.3 embo journal

PROG MATER SCI 0079-6425 1691 10.467 0.682 22 6.7 progress in materials science

P NATL ACAD SCI USA 0027-8424 345309 10.452 1.923 3084 6.7 proceedings of the national academy of sciences of the united states of america

HEPATOLOGY 0270-9139 31262 10.416 1.599 319 5.6 hepatology

GENOME RES 1088-9051 13455 10.382 2.343 274 3.5 genome research

SYST BIOL 1063-5157 4468 10.257 1.237 59 5 systematic biology

ANNU REV ENTOMOL 0066-4170 4177 10.151 2.000 19>10.0 annual review of entomology

ACM COMPUT SURV 0360-0300 1469 10.037 0.083 12 6.4 acm computing surveys

CIRC RES 0009-7330 35038 9.972 1.974 340 6 circulation research

CYTOKINE GROWTH F R 1359-6101 2107 9.926 0.857 35 3.7 cytokine& growth factor reviews

J CLIN ONCOL 0732-183X 49123 9.835 2.094 595 5.1 journal of clinical oncology

CURR OPIN STRUC BIOL 0959-440X 7416 9.821 1.189 90 4.9 current opinion in structural biology

BLOOD 0006-4971 97885 9.782 2.025 1206 5.1 blood

ADV CATAL 0360-0564 1393 9.750 0.000 4>10.0 advances in catalysis

MOL CELL PROTEOMICS 1535-9476 1630 9.624 2.021 96 2.1#N/A

FRONT NEUROENDOCRIN 0091-3022 1354 9.500 0.625 8 5.7 frontiers in neuroendocrinology

ANNU REV ECOL EVOL S 1543-592X 7198 9.429 0.125 24>10.0#N/A

ANGEW CHEM INT EDIT 1433-7851 76904 9.161 1.966 1224 5.2 angewandte chemie-international edition

J AM COLL CARDIOL 0735-1097 40841 9.133 1.920 591 5.5 journal of the american college of cardiology

TRENDS ENDOCRIN MET 1043-2760 2974 9.058 0.595 74 3.6 trends in endocrinology and metabolism

CURR OPIN PLANT BIOL 1369-5266 3668 9.057 1.548 93 3.4 current opinion in plant biology

EJC SUPPL 1359-6349 1052 9.023 1.471 34 3.3#N/A

DIABETES 0012-1797 34332 8.848 1.443 497 5.4 diabetes

ALDRICHIM ACTA 0002-5100 618 8.833 1.500 6 6.5 aldrichimica acta

RECENT PROG HORM RES 0079-9963 1788 8.833 2.579 19 7.5 recent progress in hormone research

PROG LIPID RES 0163-7827 1826 8.810 2.100 20 6 progress in lipid research

MASS SPECTROM REV 0277-7037 1611 8.743 3.750 16 6 mass spectrometry reviews

FEMS MICROBIOL REV 0168-6445 3426 8.703 0.867 30 6 fems microbiology reviews

ADV MICROB PHYSIOL 0065-2911 846 8.667 0.200 5 6.9 advances in microbial physiology

REV GEOPHYS 8755-1209 4155 8.667 1.714 14>10.0 reviews of geophysics

CURR OPIN CHEM BIOL 1367-5931 4754 8.623 1.169 89 3.6 current opinion in chemical biology

TRENDS BIOTECHNOL 0167-7799 4923 8.606 0.990 98 5.4 trends in biotechnology

ANNU REV GENOM HUM G 1527-8204 812 8.581 0.647 17 3.4 annual review of genomics and human genetics

PROG POLYM SCI 0079-6700 3379 8.482 1.407 27 4.8 progress in polymer science

NANO LETT 1530-6984 7349 8.449 1.651 459 2 nano letters

MED RES REV 0198-6325 1730 8.418 1.808 26 4.6 medicinal research reviews

LANCET NEUROL 1474-4422 1017 8.340 2.263 57 1.7 lancet neurology

BRAIN 0006-8950 20990 8.201 1.221 235 7.2 brain

CELL DEATH DIFFER 1350-9047 5671 8.192 1.644 132 3.7 cell death and differentiation

CURR OPIN MICROBIOL 1369-5274 3548 8.182 1.086 93 3.5 current opinion in microbiology

ANNU REV BIOMED ENG 1523-9829 786 8.156 0.053 19 3.9 annual review of biomedical engineering

AM J RESP CRIT CARE 1073-449X 33673 8.123 2.824 330 5 american journal of respiratory and critical care medicine

ANN NEUROL 0364-5134 25960 8.097 1.827 237 7.5 annals of neurology

CURR OPIN BIOTECH 0958-1669 4643 8.080 0.919 86 4.2 current opinion in biotechnology

ADV MATER 0935-9648 21834 8.079 0.831 414 4.2 advanced materials

CATAL REV 0161-4940 2242 8.000 0.250 8>10.0 catalysis reviews-science and engineering

TRENDS COGN SCI 1364-6613 3580 7.992 1.012 84 4.3 trends in cognitive sciences

CURR OPIN NEUROBIOL 0959-4388 7660 7.937 1.069 102 5 current opinion in neurobiology

ADV IMMUNOL 0065-2776 2626 7.929 1.087 23 8.7 advances in immunology

J COSMOL ASTROPART P 1475-7516 1014 7.914 1.943 141 1.3#N/A

J NEUROSCI 0270-6474 93263 7.907 1.350 1233 5.6 journal of neuroscience

NAT PROD REP 0265-0568 2027 7.890 1.615 39 4.6 natural product reports

IMMUNOL REV 0105-2896 7142 7.878 0.922 116 4.9 immunological reviews

PROG OPTICS 0079-6638 1046 7.846 0.400 5 9 progress in optics

REP PROG PHYS 0034-4885 5219 7.842 1.878 41 8.9 reports on progress in physics

MOL CELL BIOL 0270-7306 68354 7.822 1.441 953 5.8 molecular and cellular biology

HUM MOL GENET 0964-6906 21091 7.801 1.549 326 4.5 human molecular genetics

ADV DRUG DELIVER REV 0169-409X 5594 7.763 0.918 98 4 advanced drug delivery reviews

TRENDS MICROBIOL 0966-842X 4729 7.748 1.077 78 4.4 trends in microbiology

ANNU REV NUCL PART S 0163-8998 1501 7.739 0.200 15 8.1 annual review of nuclear and particle science

PSYCHOL BULL 0033-2909 15557 7.701 2.188 32>10.0 psychological bulletin

CANCER RES 0008-5472 105196 7.690 1.030 1253 6.1 cancer research

SEMIN CANCER BIOL 1044-579X 2607 7.644 0.688 48 4.7 seminars in cancer biology

AM J PSYCHIAT 0002-953X 32415 7.614 1.052 290 7.5 american journal of psychiatry

EMBO REP 1469-221X 4411 7.567 1.871 139 2.7 embo reports

MOL BIOL CELL 1059-1524 19035 7.517 1.641 487 4.2 molecular biology of the cell

ARCH INTERN MED 0003-9926 26525 7.508 1.262 282 7 archives of internal medicine

TRENDS MOL MED 1471-4914 2178 7.497 0.584 101 2.7 trends in molecular medicine

PHARMACOL THERAPEUT 0163-7258 5837 7.496 1.000 54 6.7 pharmacology& therapeutics

LANCET ONCOL 1470-2045 2094 7.470 1.067 89 2.6#N/A

ARTERIOSCL THROM VAS 1079-5642 21990 7.432 1.443 359 5.3 arteriosclerosis thrombosis and vascular biology

ARTH RHEUM/AR C RES 0004-3591 32827 7.414 1.040 597 6 arthritis& rheumatism-arthritis care& research

ADV POLYM SCI 0065-3195 2628 7.320 0.929 28>10.0 advances in polymer science

NUCLEIC ACIDS RES 0305-1048 66057 7.260 1.573 1160 7.1 nucleic acids research

PHYS REV LETT 0031-9007 229765 7.218 1.603 3575 6.5 physical review letters

ADV ATOM MOL OPT PHY 0065-2199 871 7.214 8.5 advances in atomic molecular and optical physics

J ALLERGY CLIN IMMUN 0091-6749 19416 7.205 1.244 348 5.2 journal of allergy and clinical immunology

PROG INORG CHEM 0079-6379 1910 7.200>10.0 progress in inorganic chemistry

TRAFFIC 1398-9219 2455 7.186 1.518 85 2.9 traffic

DEVELOPMENT 0950-1991 41076 7.149 1.555 528 6.1 development

PSYCHOL REV 0033-295X 12753 7.145 1.356 45>10.0 psychological review

BEHAV BRAIN SCI 0140-525X 3926 7.125 0.833 6 8.6 behavioral and brain sciences

DIABETES CARE 0149-5992 23635 7.071 1.654 474 5.4 diabetes care

BRIT MED J 0959-535X 56807 7.038 3.039 623 7.3 british medical journal

MOL PSYCHIATR 1359-4184 4742 6.943 2.135 104 3.5 molecular psychiatry

DRUG DISCOV TODAY 1359-6446 2617 6.928 1.229 83 2.9 drug discovery today

J PROTEOME RES 1535-3893 943 6.917 0.816 136 1.9 journal of proteome research

J CELL SCI 0021-9533 26366 6.910 1.062 581 4.8 journal of cell science

J AM CHEM SOC 0002-7863 231890 6.903 1.343 3167 8.7 journal of the american chemical society

PROG NUCL MAG RES SP 0079-6565 1440 6.885 0.667 18 7.5 progress in nuclear magnetic resonance spectroscopy

HUM MUTAT 1059-7794 4871 6.845 1.331 127 4.1 human mutation

CLIN PHARMACOL THER 0009-9236 9917 6.825 1.761 109 8.6 clinical pharmacology& therapeutics

FASEB J 0892-6638 27094 6.820 1.368 446 5.4 faseb journal

ANNU REV PHYTOPATHOL 0066-4286 2754 6.714 0.444 18>10.0 annual review of phytopathology

ANNU REV FLUID MECH 0066-4189 3162 6.694 1.688 16>10.0 annual review of fluid mechanics

SEP PURIF METHOD 0360-2540 180 6.667 0 6.5 separation and purification methods

J AM SOC NEPHROL 1046-6673 15341 6.644 1.080 363 4 journal of the american society of nephrology

ANNU REV MATER RES 1531-7331 2022 6.622 0.750 12 6.3 annual review of materials research

GUT 0017-5749 20917 6.601 1.500 280 6.2 gut

J HIGH ENERGY PHYS 1126-6708 19168 6.503 2.189 809 2.6#N/A

CLIN CHEM 0009-9147 17366 6.501 1.675 197 7.5 clinical chemistry

J IMMUNOL 0022-1767 108602 6.486 1.096 1793 5.5 journal of immunology

COORDIN CHEM REV 0010-8545 11703 6.446 0.705 105 5.9 coordination chemistry reviews

AM J PATHOL 0002-9440 31822 6.441 0.957 418 6 american journal of pathology

BIOESSAYS 0265-9247 8144 6.430 1.014 146 5 bioessays

PHARMACOGENETICS 0960-314X 4497 6.406 1.000 95 4.7 pharmacogenetics

PLANT J 0960-7412 15675 6.367 1.418 323 5.2 plant journal

J BIOL CHEM 0021-9258 405017 6.355 1.250 6585 5.9 journal of biological chemistry

MOL BIOL EVOL 0737-4038 14622 6.355 1.489 231 6.3 molecular biology and evolution

NEUROSCI BIOBEHAV R 0149-7634 4707 6.346 0.788 66 6.4 neuroscience and biobehavioral reviews

ONCOGENE 0950-9232 45546 6.318 1.183 1003 4.6 oncogene

DRUG METAB REV 0360-2532 1403 6.283 0.268 41 6.6 drug metabolism reviews

EUR HEART J 0195-668X 10890 6.247 1.320 250 5.2 european heart journal

ASTROPHYS J 0004-637X 144264 6.237 1.616 2478 6.2 astrophysical journal

CURR OPIN LIPIDOL 0957-9672 2605 6.232 0.578 64 4.6 current opinion in lipidology

ADV CANCER RES 0065-230X 2209 6.200 0.800 5 7 advances in cancer research

BIOL PSYCHIAT 0006-3223 17553 6.159 0.900 300 5.5 biological psychiatry

SIAM REV 0036-1445 2178 6.118 0.192 26>10.0 siam review

CRIT REV BIOCHEM MOL 1040-9238 1840 6.115 0.462 13 9.8 critical reviews in biochemistry and molecular biology

CELL MICROBIOL 1462-5814 1978 6.097 1.323 99 2.8 cellular microbiology

ANTIVIR THER 1359-6535 1398 6.036 2.9 antiviral therapy

NEUROLOGY 0028-3878 55014 5.973 0.926 942 6.3 neurology

AGING CELL 1474-9718 349 5.960 1.133 45 1.7#N/A

MOL MICROBIOL 0950-382X 27182 5.959 1.311 528 5.3 molecular microbiology

J MACH LEARN RES 1532-4435 621 5.952 0.438 48 2.5 journal of machine learning research

CAN MED ASSOC J 0820-3946 6736 5.941 3.750 100 6 canadian medical association journal

ANN SURG 0003-4932 20868 5.907 0.813 219 9 annals of surgery

AIDS 0269-9370 17503 5.893 1.128 359 4.5 aids

PLANT PHYSIOL 0032-0889 37237 5.881 0.961 560 7.4 plant physiology

MOL ENDOCRINOL 0888-8809 12285 5.872 1.051 234 6.1 molecular endocrinology

PROG SOLID STATE CH 0079-6786 719 5.857 1.500 2>10.0 progress in solid state chemistry

RNA 1355-8382 5244 5.842 1.484 190 3.9 rna-a publication of the rna society

ASTRON J 0004-6256 26385 5.841 1.226 523 5.9 astronomical journal

NUCL PHYS B 0550-3213 43218 5.819 2.181 476 8.6 nuclear physics b

LEUKEMIA 0887-6924 10865 5.810 1.191 220 4.8 leukemia

SEMIN NUCL MED 0001-2998 1234 5.800 0.323 31 5.9 seminars in nuclear medicine

J CLIN ENDOCR METAB 0021-972X 49601 5.778 0.942 868 6.1 journal of clinical endocrinology and metabolism

STROKE 0039-2499 30105 5.748 1.034 528 6.5 stroke

BIOINFORMATICS 1367-4803 11390 5.742 0.715 564 3.4 bioinformatics

SEMIN IMMUNOL 1044-5323 2128 5.734 1.905 42 4.6 seminars in immunology

CHEM BIOL 1074-5521 5636 5.725 1.585 159 4.6 chemistry& biology

ADV FUNCT MATER 1616-301X 2024 5.679 0.797 148 2.3 advanced functional materials

J CEREBR BLOOD F MET 0271-678X 10182 5.673 0.826 144 6.6 journal of cerebral blood flow and metabolism

MOL MEMBR BIOL 0968-7688 968 5.667 0.500 42 3.8 molecular membrane biology

EMERG INFECT DIS 1080-6040 7556 5.643 1.350 374 3.1 emerging infectious diseases

FREE RADICAL BIO MED 0891-5849 18352 5.625 0.573 342 5.4 free radical biology and medicine

CLIN CANCER RES 1078-0432 23585 5.623 0.700 1052 3.9 clinical cancer research

CLIN INFECT DIS 1058-4838 23917 5.594 1.684 431 4.6 clinical infectious diseases

DIABETOLOGIA 0012-186X 14530 5.583 0.914 257 7.1 diabetologia

J MOL BIOL 0022-2836 62325 5.542 1.070 991 7.3 journal of molecular biology

NEUROBIOL AGING 0197-4580 5501 5.516 1.240 129 5.4 neurobiology of aging

ADV ORGANOMET CHEM 0065-3055 1132 5.500 1.800 10>10.0 advances in organometallic chemistry

STEM CELLS 1066-5099 2384 5.500 0.759 112 3.8 stem cells

TRENDS PARASITOL 1471-4922 1536 5.497 0.819 105 2.5 trends in parasitology

PROTEOMICS 1615-9853 3540 5.483 0.692 370 2.3 proteomics

ANTISENSE NUCLEIC A 1087-2906 1194 5.473 0 5.5 antisense& nucleic acid drug development

CLIN PHARMACOKINET 0312-5963 4653 5.453 0.425 73 7.2 clinical pharmacokinetics

ANAL CHEM 0003-2700 59525 5.450 0.885 1007 7.1 analytical chemistry

J BONE MINER RES 0884-0431 15147 5.436 0.904 208 6 journal of bone and mineral research

AM J CLIN NUTR 0002-9165 26010 5.433 0.960 377 7.3 american journal of clinical nutrition

DEV BIOL 0012-1606 23832 5.432 1.000 455 6.8 developmental biology

二、谁知道 化学期刊影响因子大于6的请告诉我!!!

JCR最近(2006年)统计的期刊中,化学类影响因子大于6的有:

Chem. Rev.(Chemical Reviews)化学(综述性)发行者:American Chemical Society(美国化学会)影响因子:26.054

Acc. Chem. Res.(Accounts of Chemical Research)化学(综述性)发行者:American Chemical Society(美国化学会)影响因子:17.113

Chem. Soc. Rev.(Chemical Society Reviews)化学(综述性)发行者:Royal Society of Chemistry(英国皇家化学会)影响因子:13.690

Angew. Chem.-Int. Ed.(Angewandte Chemie-International Edition)化学发行者:Wiley影响因子:10.232

Nano Lett.(Nano Letters)化学/纳米科技/材料科学发行者:American Chemical Society(美国化学会)影响因子:9.960

Adv. Mater.(Advanced Materials)化学/物理化学/材料科学发行者:Wiley影响因子:7.896

J. Am. Chem. Soc.(Journal of American Chemical Society)化学发行者:American Chemical Society(美国化学会)影响因子:7.696

Small化学/纳米科技/材料科学/应用物理/凝聚态物理发行者:Wiley影响因子:6.024

Coord. Chem. Rev.(Coordination Chemistry Reviews)无机化学(综述性)发行者:Elsevier影响因子:8.815

Adv. Organomet. Chem.(Advances in Organometallic Chemistry)无机化学/有机化学(综述性)发行者:Elsevier影响因子:6.850

Gold Bull.(Gold Bulletin)无机化学/材料科学/冶金学和冶金工程发行者:World Gold Council(世界黄金协会)影响因子:6.029

Nat. Prod. Rep.(Natural Product Reports)生物化学和分子生物学/医药化学/有机化学(综述性)发行者:Royal Society of Chemistry(英国皇家化学会)影响因子:8.889

Med. Res. Rev.(Medicinal Reseach Reviews)医药化学/药理学和药剂学(综述性)发行者:Wiley影响因子:7.218

Aldrichimica Acta有机化学发行者:Aldrich Chemical Co. Inc.影响因子:10.692

Nat. Mater.(Nature Materials)物理化学/材料科学/应用物理/凝聚态物理发行者:Nature影响因子:19.194

Adv. Catal/(Advances in Catalysis)物理化学(综述性)发行者:Elsevier影响因子:11.250

Annu. Rev. Phys. Chem.(Annual Review of Physical Chemistry)物理化学(综述性)发行者:Annual Reviews影响因子:11.250

Surf. Sci. Rep.(Surface Science Reports)物理化学/凝聚态物理(综述性)发行者:Elsevier影响因子:9.304

Catal. Rev.-Sci. Eng.(Catalysis Reviews-Science and Engineering)物理化学(综述性)发行者:Talor& Francis影响因子:9.222

J. Photochem. Photobiol. C(Journal of Photochemistry and Photobiology C)物理化学(综述性)发行者:Elsevier影响因子:7.320

Adv. Funct. Mater.(Advanced Functional Materials)物理化学/材料科学/应用物理/凝聚态物理发行者:Wiley影响因子:6.779

Prog. Nucl. Magn. Reson. Spectrosc.(Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy)物理化学/化学物理学(综述性)发行者:Elsevier影响因子:6.417

Int. Rev. Phys. Chem.(International Reviews in Physical Chemistry)物理化学(综述性)发行者:Talor& Francis影响因子:6.036

Annu. Rev. Biochem.(Annual Review of Biochemistry)生物化学和分子生物学(综述性)发行者:Annual Reviews影响因子:36.525

Annu. Rev. Biophys. Biomolec. Struct.(Annual Review of Biophysics and Biomolecular Structure)生物化学和分子生物学/生物物理(综述性)发行者:Annual Reviews影响因子:16.921

Trends Biochem.Sci.(Trends in Biochemical Sciences)生物化学和分子生物学(综述性)发行者:Elsevier影响因子:13.863

Nat. Chem. Biol.(Nature Chemical Biology)生物化学和分子生物学发行者:Nature影响因子:12.409

Curr. Opin. Chem. Biol.(Current Opinion in Chemical Biology)生物化学和分子生物学/生物物理(综述性)发行者:Current Biology Ltd.影响因子:8.320

Chem. Biol.(Chemistry& Biology)生物化学和分子生物学发行者:Cell影响因子:6.677

Prog. Polym. Sci.(Progess in Polymer Science)高分子科学(综述性)发行者:Elsevier影响因子:14.818

三、journal of vasculitis 是sci吗

journal of vasculitis是sci吗

暂时没有检索到journal of vasculitis是否是核心!

暂时没有检索到journal of vasculitis是否是核心!

Sarcoidosis, vasculitis, and diffuse lung diseases: official journal of WASOG/ World Association of Sarcoidosis and Other Granulomatous Disorders

NLM缩写:Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis

出版商:Casa Editrice Mattioli

研究领域:肉芽肿、肺间质病、结节病、血管炎

israeli journal of aquaculture-bamidgeh

被收录情况 Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents- Agriculture, Biology& Environmental Sciences

期刊名 Journal of Integrative Agriculture出版周期:季刊

杂志由 ELSEVIER SCI LTD出版或管理。 ISSN号:2095-3119

该期刊审稿很严格,一审和二审采用不同的审稿人。也就是说二审相当于重新投稿,重新审稿,而二审的审稿人又会重新提一大堆意见。所以初审的审稿周期相当于一审和二审的时间,再加上自己一审后修改的时间,算起来,审稿周期已经超出了农业领域主流期刊的3个月。

而且,风险较大,一审通过了,二审重新审的过程也有可能被拒掉。考虑到该期刊影响力有限。投稿者需慎重。

Journal of Integrative Agriculture是一类期刊杂志,中文名为《农业科学学报》。SCI指‘科学引文索引’,英文全称Science Citation Index,简称 SCI。于1957年由美国科学资讯研究所(Institute for Scientific Information,简称 ISI)在美国费城创办,是由美国科学资讯研究所(ISI)1961年创办出版的引文资料库。50多年来,SCI资料库不断发展,已经成为当代世界最为重要的大型资料库,被列在国际六大著名检索系统之首。其所收录期刊的内容主要涉及数、理、化、农、林、医、生物等基础科学研究领域,选用刊物来源于40多个国家,50多种文字,其中主要的国家有美国、英国、荷兰、德国、俄罗斯、法国、日本、加拿大等,也收录部分中国(包括港澳台)刊物。

Journal of Integrative Agriculture指的是:综合农业学报,是SCI。

SCI(Scientific Citation Index)是美国科学资讯研究所(ISI)编辑出版的引文索引类刊物,创刊于1964年。分印刷版、光碟版和联机版等载体。印刷版、光碟版从全球数万种期刊中选出3300种科技期刊,涉及基础科学的100余个领域。每年报道60余万篇最新文献,涉及引文900万条。进入SCI这一刊物的论文即为SCI论文。

SCI选录刊物的依据是文献分析法,即美国情报学家加费尔德提出的科学引文分析法。该分析法以期刊论文被引用的频次作为评价指标,被引频次越高,则该期刊影响越大。

在一定时期(通常是前两年)内,某一刊物发表的论文,被已经进入SCI刊物的论文所引用的总次数,除以该刊物这一时期内的论文总数,即为该刊物的影响因子。一般来说每一年的6月份公布影响因子,影响因子并不是该年度,而是上一年度的影响因子。

期刊名字 JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE& BIOTECHNOLOGY

International journal of molecular sciences [1661-6596]

